№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена |
1 | Устройство каркаса карнизов | м/п | 400,00 | |
2 | Устройство ветровой доски | м/п | 300,00 | |
3 | Устройство софитов | м/п | 500,00 | |
4 | Устройство водосточной системы | м/п | 400,00 | |
5 | Устройство снегозадержателей | м/п | 500,00 | |
6 | Устройство каркаса и монтаж панелей на цоколе дома | м/п | 600,00 | |
7 | Устройство отлива из металла над цоколем | м/п | 200,00 | |
8 | Устройство каркаса обрешетки из оцинкованного профиля | м2 | 350,00 | |
9 | Устройство каркаса обрешетки из оцинкованного профиля на фронтоны | м2 | 370,00 | |
10 | Утепление фасада 50мм | м2 | 120,00 | |
11 | Монтаж парогидромембраны | м2 | 70,00 | |
12 | Монтаж фасадных панелей, сайдинга (до 3х метров) | м2 | 250,00 | |
13 | Монтаж фасадных панелей, сайдинга (свыше 3х метров) | м2 | 280,00 | |
14 | Устройство обвязки | м/п | 200,00 | |
15 | Устройство стропильной системы | м2 | 370,00 | |
16 | Устройство контробрешетки | м2 | 150,00 | |
17 | Устройство пошаговой обрешетки | м2 | 220,00 | |
18 | Устройство гидроизоляции | м2 | 100,00 | |
19 | Монтаж кровли | м2 | От 300,00 | |
20 | Устройство коньковых и ветровых планок | м/п | 200,00 |
Цены актуальны на июль 2021г.