| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена |
| 1 | Устройство каркаса карнизов | м/п | 550,00 | |
| 2 | Устройство ветровой доски | м/п | 370,00 | |
| 3 | Устройство софитов | м/п | 500,00 | |
| 4 | Устройство водосточной системы | м/п | 750,00 | |
| 5 | Устройство снегозадержателей | м/п | от 850,00 | |
| 6 | Устройство каркаса и монтаж панелей на цоколе дома | м/п | от 850,00 | |
| 7 | Устройство отлива из металла над цоколем | м/п | 370,00 | |
| 8 | Устройство каркаса обрешетки из оцинкованного профиля | м2 | 450,00 | |
| 9 | Устройство каркаса обрешетки из оцинкованного профиля на фронтоны | м2 | 500,00 | |
| 10 | Утепление фасада 50мм | м2 | 180,00 | |
| 11 | Монтаж парогидромембраны | м2 | 180,00 | |
| 12 | Монтаж фасадных панелей, сайдинга (до 3х метров) | м2 | 370,00 | |
| 13 | Монтаж фасадных панелей, сайдинга (свыше 3х метров) | м2 | 420,00 | |
| 14 | Устройство обвязки | м/п | 370,00 | |
| 15 | Устройство стропильной системы | м2 | 650,00 | |
| 16 | Устройство контробрешетки | м2 | 250,00 | |
| 17 | Устройство пошаговой обрешетки | м2 | 250,00 | |
| 18 | Устройство гидроизоляции | м2 | 180,00 | |
| 19 | Монтаж кровли | м2 | от 380,00 | |
| 20 | Устройство коньковых и ветровых планок | м/п | 400,00 |
Цены актуальны на февраль 2026г.



Отделка
Монтаж кровельных систем
Монтаж водосточных систем
Строительство домов под ключ